Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
Greenwood Drop-Off Site
2325 Carnell Drive, Florence 29505
- Tires
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
County guide · South Carolina
12 public sites · 12 with posted hours · 0 open Sunday
Florence County residents can use 12 public drop-off sites: 12 convenience centers.
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
2325 Carnell Drive, Florence 29505
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
708 South Stadium Road, Florence 29506
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
1508 East Marion Highway, Florence 29506
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
1840 S Warren Street, Timmonsville 29161
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
411 South Oak Street, Pamplico 29583
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
3315 US 52 Highway, Coward 29530
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
1228 East Main Street, Lake City 29560
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
2616 Papermill Road, Florence 29506
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
6760 Friendfield Rd, Effingham 29541
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
359 South Ebenezer Rd, Florence 29501
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
4212 Chandler Rd, Olanta 29114
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
Open Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat
230 W Egg Farm Rd, Johnsonville 29555
Mon 7 a.m. to 7 p.m.
Verified · des.sc.gov
No site matches every filter. Remove one to see more.
The 12 convenience centers are the everyday drop-off.
0 sites list household trash; 0 take mattresses, 11 take tires and 0 take construction debris. The table shows every site against the items people ask about most.
| Site | Tires |
|---|---|
| 1Greenwood Drop-Off Site | Taken |
| 2Airport Drop-Off Site | Taken |
| 3Quinby Drop-Off Site | Taken |
| 4Timmonsville Drop-Off Site | Taken |
| 5Pamplico Drop-Off Site | Taken |
| 6Coward Drop-Off Site | Taken |
| 7Lake City Drop-Off Site | Taken |
| 8Florence County Landfill Drop-Off Site | Not taken |
| 9Effingham Drop-Off Site | Taken |
| 10Ebenezer Drop-Off Site | Taken |
| 11Olanta Drop-Off Site | Taken |
| 12Johnsonville Drop-Off Site | Taken |
No Florence County site with published hours opens on Sundays. Saturdays are usually the busiest day; arrive in the first hour or the last two hours before closing for shorter lines.
| Site | Mon12 open | Tue12 open | Wed12 open | Thu12 open | Fri12 open | Sat12 open | Sun0 open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Greenwood Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 2Airport Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 3Quinby Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 4Timmonsville Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 5Pamplico Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 6Coward Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 7Lake City Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 8Florence County Landfill Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 9Effingham Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 10Ebenezer Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 11Olanta Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
| 12Johnsonville Drop-Off Site | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | 7 a.m. to 7 p.m. | Closed |
Most Florence County sites listed here do not post a residents-only rule. Bring a photo ID anyway. What counts as proof.
No Florence County site with published hours opens on Sundays.
Most listed sites are for residents. Ask the site before you go if you live elsewhere.
To a household hazardous waste program. Regular trash sites do not take it.